แบบ | SAV-MG200P33 |
กล้องซูม |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1 / 2.8 " 2.0 M Pixel 1080P CMOS OV2715 |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2.0Megapixel |
อัตราเฟรม | 50Hz: 25fps (1920 * 1080); 60Hz: 30fps (1920 * 1080) |
ความสว่างต่ำสุด | สี: 0.1Lux @ (F1.6, AGC ON), ดำ, 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux พร้อม IR |
มินิ ประภาส | 0.05 lx (F1.6,50IRE, ICR O), 0.01lx (F1.6,50IRE, ICR On) |
ความละเอียดในแนวนอน | ≥1080TVL |
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ / คู่มือ / อัตโนมัติติดตามสมดุลสีขาว / โคมไฟ กลางแจ้ง / ในร่ม / daylight สมดุลสีขาว / สมดุล หลอดไฟโซเดียมโซเดียม |
ได้รับการควบคุม | อัตโนมัติ / คู่มือ |
ภาพ | คว่ำ / กระจก |
ชัตเตอร์หิมะ | สนับสนุน |
Snow exposal | สนับสนุน |
Exposal | อัตโนมัติ / คู่มือ |
โหมด | |
S / N | > 50dB (AGC OFF, น้ำหนัก ON) |
เกรดเสียงรบกวน | 0/1/2/3/4/5 |
การชดเชยแบ็คไลท์ | เปิดปิด |
การควบคุม IRIS | อัตโนมัติ / คู่มือ |
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 1 / 1-1 / 30,000s |
ระบบสแกน | การสแกนแบบก้าวหน้า |
การประสานข้อมูล | ภายในตรงกัน |
โหมดกลางวัน / กลางคืน | สนับสนุนสี ICR อัตโนมัติเป็นสีดำ |
โหมดโฟกัส | อัตโนมัติ / คู่มือ / โฟกัสอัตโนมัติครั้งเดียว |
การควบคุมโฟกัส | อัตโนมัติ / คู่มือ |
ความเร็วโฟกัส | 3S (optical, wide-tele) |
การเริ่มต้นเลนส์ | ในตัว |
ซูมออพติคอล | 4.7 - 155.1 มม., ซูมออปติคอล 33 X |
ระยะโฟกัสที่น้อยที่สุด | 10mm ~ 1000mm |
ช่วงแนวนอน | 68.5-4.2 องศา |
F-จำนวน | F1.6-F2.8 |
มุม IR | สามกลุ่มมุมปรับเพื่อซูมโมดูล |
ความเร็วของแพน | 0.6 ° -360 ° / S |
ความเร็วเอียง | 0.2 ° ~ 90 ° / s |
ช่วงเอียง | 0 ° -90 °, 180 ° (พลิกอัตโนมัติ) |
ความเร็วด้วยตนเอง | สูงปานกลางปรับระดับต่ำ |
การซูมตามสัดส่วน | สนับสนุน |
ตั้งล่วงหน้า | 220 |
ลาดตระเวน | 8 ลาดตระเวนแต่ละคนสามารถเพิ่ม 32 ตั้งไว้ล่วงหน้า |
ติดตามการสแกน | 4 กลุ่มแต่ละกลุ่มสามารถบันทึกได้ 100 รายการ |
สแกนระหว่างสองพรีเซ็ต | สนับสนุน |
จอด | สนับสนุน |
ขีด จำกัด ของพื้นที่ | สนับสนุน |
เครือข่าย |
ขนาดภาพสูงสุด | 1920X1080 |
อัตราเฟรม | 50Hz: 25 เฟรม (1920X1080), 60Hz: 30 เฟรม (1920X1080) |
การบีบอัดวิดีโอ | H.264 / MJPEG |
IP โปรโตคอล | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
สตรีมแบบคู่ | สนับสนุน |
สิทธิของผู้ใช้ | สูงสุด 32, 3 ระดับ: ผู้ดูแลระบบ, ผู้ดำเนินการ, ผู้เข้าชม |
โหมดปลอดภัย | ID และรหัสผ่านที่ได้รับอนุญาต |
อินเทอร์เฟซ IP | สร้างในอินเทอร์เฟซ RJ45 สนับสนุนการปรับตัวด้วยตนเอง 10M / 100M |
ไคลเอนต์ | HCMS |
ฟังก์ชั่นธุรกิจ | สนับสนุนการกำหนดค่า WEB สนับสนุน OSB สนับสนุนการถ่ายโอนวิดีโอแบบเรียลไทม์การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสนับสนุนภาพหน้าจอ JPEG สนับสนุนแพลตฟอร์มการเข้าถึงระยะไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ |
คนอื่น ๆ |
โปรโตคอลควบคุม PTZ | IP โปรโตคอล |
แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V 2A |
การใช้พลังงาน | สูงสุด 10 วัตต์ต่อวันสูงสุด 30 วัตต์ในเวลากลางคืน |
อุณหภูมิในการทำงาน /ความชื้น | -20 ℃ -60 ℃, ≤90% RH (frostless) |
เกรดป้องกัน | การป้องกันฟ้าผ่า TVS3000V, การป้องกันไฟกระชากและการป้องกันแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ, หลักฐานสภาพอากาศ (สำหรับกลางแจ้ง): IP66 |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 300 × 300 × 470 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 6.5kg |